LMH6552MA
Auf Lager
Bestand: 1,997 pcs
Hersteller
Preis
$1.7144
| Teilenummer | LMH6552MA |
|---|---|
| Hersteller-Teilenr. | LMH6552MA |
| Kategorie | Differential Amplifiers |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Bandwidth | 1 GHz |
| Case/Package | SOIC |
| Common Mode Rejection Ratio | 80 dB |
| Input Bias Current | 110 µA |
| Input Offset Voltage (Vos) | 16.5 mV |
| Max Dual Supply Voltage | 6 V |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Max Supply Current | 30 mA |
| Max Supply Voltage | 12 V |
| Min Dual Supply Voltage | 2.25 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Supply Voltage | 4.5 V |
| Mount | Surface Mount |
| Nominal Supply Current | 22.5 mA |
| Number of Amplifiers | 1.0 |
| Number of Channels | 1.0 |
| Number of Elements | 1.0 |
| Number of Pins | 8.0 |
| Output Current | 80 mA |
| Packaging | Rail/Tube |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 80 dB |
| REACH SVHC | No SVHC |
| Resistance | 15 Ω |
| RoHS | Compliant |
| Slew Rate | 3800 V/µs |
| Termination | SMD/SMT |
| Voltage Gain | 0 dB |
Aehnliche Produkte
Angebotsanfrage
Senden Sie Ihre Anforderung, und unser Vertriebsteam antwortet in Kuerze.