AMP04EP
Auf Lager
Bestand: 17,197 pcs
Hersteller
Preis
$6.4945
| Teilenummer | AMP04EP |
|---|---|
| Hersteller-Teilenr. | AMP04EP |
| Kategorie | Differential Amplifiers |
| Hersteller | Analog Devices |
| Case/Package | PDIP |
| Common Mode Rejection Ratio | 90 dB |
| Gain Bandwidth Product | 700 kHz |
| Input Bias Current | 30 nA |
| Input Offset Voltage (Vos) | 150 µV |
| Max Dual Supply Voltage | 15 V |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Max Supply Voltage | 30 V |
| Min Dual Supply Voltage | 2.5 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Supply Voltage | 5 V |
| Mount | Through Hole |
| Number of Channels | 1.0 |
| Number of Elements | 2.0 |
| Number of Pins | 8.0 |
| Packaging | Rail/Tube |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 105 dB |
| Resistance | 4 GΩ |
| RoHS | Compliant |
| Voltage Gain | 60 dB |
Aehnliche Produkte
Angebotsanfrage
Senden Sie Ihre Anforderung, und unser Vertriebsteam antwortet in Kuerze.