SMP2-PGC
En stock
Stock: 547 pcs
Fabricante
Bivar
Precio
$10.8958
| Numero de parte | SMP2-PGC |
|---|---|
| N. parte del fabricante | SMP2-PGC |
| Categoria | Sample & Hold Amplifiers |
| Fabricante | Bivar |
| Case/Package | PLCC |
| Color | Green |
| Dominant Wavelength | 557 nm |
| Forward Current | 20 mA |
| Forward Voltage | 2 V |
| Height | 2 mm |
| Illumination Color | Green |
| Length | 3.2 mm |
| Lens Color | Clear, Colorless |
| Lens Style | Round |
| Lens Transparency | Clear |
| Luminous Intensity | 11 mcd |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of LEDs | 1.0 |
| Number of Pins | 2.0 |
| Power Rating | 80 mW |
| RoHS | Compliant |
| Test Current | 20 mA |
| Viewing Angle | 120 ° |
| Wavelength | 566 nm |
| Width | 2.8 mm |
Productos relacionados
Solicitud de cotizacion
Envie su requerimiento y nuestro equipo comercial respondera pronto.