INA181A1QDBVRQ1
En stock
Stock: 23,277 pcs
Fabricante
Precio
$0.2693
| Numero de parte | INA181A1QDBVRQ1 |
|---|---|
| N. parte del fabricante | INA181A1QDBVRQ1 |
| Categoria | Current Sense Amplifiers |
| Fabricante | Texas Instruments |
| Ambient Temperature Range High | 125 °C |
| Bandwidth | 350 kHz |
| Case/Package | SOT-23 |
| Height | 1.45 mm |
| Input Bias Current | 75 µA |
| Input Offset Voltage (Vos) | 100 µV |
| Length | 2.9 mm |
| Lifecycle Status | |
| Manufacturer Lifecycle Status | |
| Max Junction Temperature (Tj) | 150 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Supply Voltage | 5.5 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Supply Voltage | 2.7 V |
| Nominal Supply Current | 195 µA |
| Number of Channels | 1.0 |
| Number of Pins | 6.0 |
| Output Current per Channel | 8 mA |
| Thickness | 1.2 mm |
| Width | 1.6 mm |
Productos relacionados
Solicitud de cotizacion
Envie su requerimiento y nuestro equipo comercial respondera pronto.