BUF01900AIPWRG4
En stock
Stock : 14,741 pcs
Fabricant
Prix
$1.4086
| Reference | BUF01900AIPWRG4 |
|---|---|
| Ref. fabricant | BUF01900AIPWRG4 |
| Categorie | LCD Gamma Buffers |
| Fabricant | Texas Instruments |
| Case/Package | TSSOP |
| Lead Free | Contains Lead |
| Max Operating Temperature | 95 °C |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Channels | 1.0 |
| Number of Circuits | 1.0 |
| Number of Pins | 8.0 |
| Operating Supply Current | 900 µA |
| Output Current | 100 mA |
| Output Current per Channel | 100 mA |
| Packaging | |
| Radiation Hardening | No |
| RoHS | Compliant |
| Slew Rate | 5 V/µs |
| Weight | 39.008944 mg |
Produits similaires
Demande de devis
Soumettez votre besoin et notre equipe commerciale vous repondra rapidement.