BUF01900AIPWRG4
Disponibile
Stock: 14,741 pcs
Produttore
Prezzo
$1.4086
| Codice prodotto | BUF01900AIPWRG4 |
|---|---|
| Codice produttore | BUF01900AIPWRG4 |
| Categoria | LCD Gamma Buffers |
| Produttore | Texas Instruments |
| Case/Package | TSSOP |
| Lead Free | Contains Lead |
| Max Operating Temperature | 95 °C |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Channels | 1.0 |
| Number of Circuits | 1.0 |
| Number of Pins | 8.0 |
| Operating Supply Current | 900 µA |
| Output Current | 100 mA |
| Output Current per Channel | 100 mA |
| Packaging | |
| Radiation Hardening | No |
| RoHS | Compliant |
| Slew Rate | 5 V/µs |
| Weight | 39.008944 mg |
Prodotti correlati
Richiesta di preventivo
Invia la tua richiesta e il nostro team commerciale rispondera a breve.