BUF01900AIPWRG4
En stock
Stock: 14,741 pcs
Fabricante
Precio
$1.4086
| Numero de parte | BUF01900AIPWRG4 |
|---|---|
| N. parte del fabricante | BUF01900AIPWRG4 |
| Categoria | LCD Gamma Buffers |
| Fabricante | Texas Instruments |
| Case/Package | TSSOP |
| Lead Free | Contains Lead |
| Max Operating Temperature | 95 °C |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Channels | 1.0 |
| Number of Circuits | 1.0 |
| Number of Pins | 8.0 |
| Operating Supply Current | 900 µA |
| Output Current | 100 mA |
| Output Current per Channel | 100 mA |
| Packaging | |
| Radiation Hardening | No |
| RoHS | Compliant |
| Slew Rate | 5 V/µs |
| Weight | 39.008944 mg |
Productos relacionados
Solicitud de cotizacion
Envie su requerimiento y nuestro equipo comercial respondera pronto.